|
DalianCommodityExchange QFI:Futures12 Options12 InternationalVarieties:Futures6 Options5 |
|||||
| Products | Code | QFI | InternationalVarieties | ||
| Fut | Opt | Fut | Opt | ||
| No.1Soybean* | A | √ | √ | √ | √ |
| No.2Soybean* | B | √ | √ | √ | √ |
| Corn* | C | ||||
| SoybeanMeal* | M | √ | √ | √ | √ |
| SoybeanOil* | Y | √ | √ | √ | √ |
| RBDPalmOlein* | P | √ | √ | √ | √ |
| PVC* | V | √ | √ | ||
| LLDPE* | L | √ | √ | ||
| Coke | J | ||||
| CokingCoal | JM | ||||
| IronOre* | I | √ | √ | √ | |
| Egg* | JD | ||||
| Fiberboard | FB | ||||
| Blockboard | BB | ||||
| PP* | PP | √ | √ | ||
| CornStarch* | CS | ||||
| EthyleneGlycol* | EG | √ | √ | ||
| PolishedRound-grainedRice | RR | ||||
| Ethenylbenzene* | EB | √ | √ | ||
| LiveHog* | LH | ||||
| LPG* | PG | √ | √ | ||
| Log* | LG | ||||
| Benzene* | BZ | ||||
|
ZhengzhouCommodityExchange QFI:Futures13 Options13 InternationalVarieties:Futures4 Options3 |
|||||
| Products | Code | QFI | InternationalVarieties | ||
| Fut | Opt | Fut | Opt | ||
| WheatWH | WH | ||||
| WheatPM | PM | ||||
| PTA* | TA | √ | √ | √ | |
| RapeseedOil* | OI | √ | √ | √ | √ |
| Cotton* | CF | ||||
| WhiteSugar* | SR | √ | √ | ||
| EarlyRice | RI | ||||
| Methanol* | MA | √ | √ | ||
| Glass* | FG | √ | √ | ||
| Rapeseed | RS | ||||
| RapeseedMeal* | RM | √ | √ | √ | √ |
| ThermalCoal* | ZC | ||||
| JaponicaRice | JR | ||||
| LateRice | LR | ||||
| Ferrosilicon* | SF | √ | √ | ||
| ManganeseSilicon* | SM | √ | √ | ||
| CottonYarn | CY | ||||
| Apple* | AP | ||||
| DriedJujube* | CJ | ||||
| Urea* | UR | ||||
| SodaAsh* | SA | √ | √ | ||
| PeanutKernel* | PK | √ | √ | √ | √ |
| SodiumHydroxide(SH)* | SH | ||||
| Paraxylene(PX)* | PX | √ | √ | ||
| PolyethyleneTerephthalateResinForBottles* | PR | √ | √ | ||
| PolyesterStapleFiber* | PF | √ | √ | ||
| Propylene* | |||||
|
ShanghaiFuturesExchange QFI:Futures14 Options12 |
|||
| Products | Code | QFI | |
| Fut | Opt | ||
| Copper* | CU | √ | √ |
| Aluminum* | AL | √ | √ |
| Zinc* | ZN | √ | √ |
| NaturalRubber* | RU | √ | √ |
| Gold* | AU | √ | √ |
| SteelRebar* | RB | √ | √ |
| SteelWireRod | WR | ||
| FuelOil* | FU | √ | √ |
| Lead* | PB | √ | √ |
| Silver* | AG | √ | √ |
| Bitumen* | BU | √ | √ |
| HotRolledCoils | HC | √ | |
| Nickel* | NI | ||
| Tin* | SN | √ | √ |
| AluminiumOxide* | AO | ||
| ButadieneRubber* | BR | ||
| StainlessSteel | SS | √ | |
| Woodpulp* | SP | √ | √ |
| Cast Aluminum Alloy* | AD | ||
| Offset Paper* | OP | ||
|
ShanghaiInternationalEnergyExchange QFI:Futures5 Options1 InternationalVarieties:Futures5 Options1 |
|||||
| Products | Code | QFI | InternationalVarieties | ||
| Fut | Opt | Fut | Opt | ||
| CrudeOil* | SC | √ | √ | √ | √ |
| TSR20 | NR | √ | √ | ||
| Copper(BC) | BC | √ | √ | ||
| LSFO | LU | √ | √ | ||
| SCFIS(Europe) | EC | √ | √ | ||
|
ChinaFinancialFuturesExchange QFI:Futures4 Options3 |
|||
| Products | Code | QFI | |
| Fut | Opt | ||
| 5-yearCGB | TF | ||
| 10-yearCGB | T | ||
| 2-yearCGB | TS | ||
| 30-yearCGB | TL | ||
| CSI500Index | IC | √ | |
| SSE50Index | IH | √ | |
| CSI1000Index | IM | √ | |
| CSI300Index | IF | √ | |
| CSI300IndexOptions | IO | √ | |
| CSI1000IndexOptions | MO | √ | |
| SSE50IndexOptions | HO | √ | |
|
GuangzhouFuturesExchange QFI:Futures3 Options3 |
|||
| Products | Code | QFI | |
| Fut | Opt | ||
| Industrial Silicon* | SI | √ | √ |
| LithiumCarbonate* | LC | √ | √ |
| Polysilicon* | PS | √ | √ |
|
ShangHaiStockExchange QFI:Options5 |
|||
| Products | Code | QFI | |
| Fut | Opt | ||
| China AMC China50ETF | 510010.OF | √ | |
| Huatai-PB CSI300ETF | 510300.OF | √ | |
| ChinaSouthern CSI500ETF | 510500.OF | √ | |
| China AMC China Science And Technology Innovation Board 50 ComponentETF | 588000.OF | √ | |
| EFund China Science And Technology Innovation Board 50 ComponentETF | 588080.OF | √ | |
|
ShenZhenStockExchange QFI:Options4 |
|||
| Products | Code | QFI | |
| Fut | Opt | ||
| EFundSZSE100ETF | 159901.OF | √ | |
| EFundChinextETF | 159915.OF | √ | |
| HarvestSZSESME-CHINEXT300ETF | 159919.OF | √ | |
| HarvestCSI500ETF | 159922.OF | √ | |
Note:ETF options will open on 9th Oct.2025
Fut=Futures;Opt=Options;
Futures with * are associated with options on them
|
大连商品交易所 QFI:期货12期权12 国际化品种:期货6期权5 |
|||||
| 品种 | 代码 | QFI | 国际化品种 | ||
| 期货 | 期权 | 期货 | 期权 | ||
| 黄大豆1号* | A | √ | √ | √ | √ |
| 黄大豆2号* | B | √ | √ | √ | √ |
| 玉米* | C | ||||
| 豆粕* | M | √ | √ | √ | √ |
| 豆油* | Y | √ | √ | √ | √ |
| 棕榈油* | P | √ | √ | √ | √ |
| 聚氯乙烯* | V | √ | √ | ||
| 聚乙烯* | L | √ | √ | ||
| 焦炭 | J | ||||
| 焦煤 | JM | ||||
| 铁矿石* | I | √ | √ | √ | |
| 鲜鸡蛋* | JD | ||||
| 纤维板 | FB | ||||
| 胶合板 | BB | ||||
| 聚丙烯* | PP | √ | √ | ||
| 玉米淀粉* | CS | ||||
| 乙二醇* | EG | √ | √ | ||
| 粳米 | RR | ||||
| 苯乙烯* | EB | √ | √ | ||
| 生猪* | LH | ||||
| LPG(液化石油气)* | PG | √ | √ | ||
| 原木* | LG | ||||
| 纯苯* | BZ | ||||
|
郑州商品交易所 QFI:期货13期权13 国际化品种:期货4期权3 |
|||||
| 品种 | 代码 | QFI | 国际化品种 | ||
| 期货 | 期权 | 期货 | 期权 | ||
| 强麦 | WH | ||||
| 普通小麦 | PM | ||||
| 精对苯二甲酸* | TA | √ | √ | √ | |
| 菜籽油* | OI | √ | √ | √ | √ |
| 棉花* | CF | ||||
| 白糖* | SR | √ | √ | ||
| 早籼稻 | RI | ||||
| 甲醇* | MA | √ | √ | ||
| 玻璃* | FG | √ | √ | ||
| 油菜籽 | RS | ||||
| 菜籽粕* | RM | √ | √ | √ | √ |
| 动力煤* | ZC | ||||
| 粳稻谷 | JR | ||||
| 晚籼稻 | LR | ||||
| 硅铁* | SF | √ | √ | ||
| 锰硅* | SM | √ | √ | ||
| 棉纱 | CY | ||||
| 苹果* | AP | ||||
| 红枣* | CJ | ||||
| 尿素* | UR | ||||
| 纯碱* | SA | √ | √ | ||
| 花生* | PK | √ | √ | √ | √ |
| 烧碱* | SH | ||||
| 二甲苯期货合约* | PX | √ | √ | ||
| 瓶片* | PR | √ | √ | ||
| 短纤* | PF | √ | √ | ||
| 丙烯* | PL | ||||
|
上海期货交易所 QFI:期货14期权12 |
|||
| 品种 | 代码 | QFI | |
| 期货 | 期权 | ||
| 铜* | CU | √ | √ |
| 铝* | AL | √ | √ |
| 锌* | ZN | √ | √ |
| 天胶* | RU | √ | √ |
| 黄金* | AU | √ | √ |
| 螺纹钢* | RB | √ | √ |
| 线材 | WR | ||
| 燃料油* | FU | √ | √ |
| 铅* | PB | √ | √ |
| 白银* | AG | √ | √ |
| 石油沥青* | BU | √ | √ |
| 热轧卷板 | HC | √ | |
| 镍* | NI | ||
| 锡* | SN | √ | √ |
| 氧化铝* | AO | ||
| 丁二烯橡胶* | BR | ||
| 不锈钢 | SS | √ | |
| 纸浆* | SP | √ | √ |
| 铸造铝合金* | AD | ||
| 胶板印刷纸* | OP | ||
|
上海国际能源交易中心 QFI:期货5期权1 国际化品种:期货5期权1 |
|||||
| 品种 | 代码 | QFI | 国际化品种 | ||
| 期货 | 期权 | 期货 | 期权 | ||
| 原油* | SC | √ | √ | √ | √ |
| 20号胶 | NR | √ | √ | ||
| 阴极铜 | BC | √ | √ | ||
| 低硫燃料油 | LU | √ | √ | ||
| 集运指数(欧线) | EC | √ | √ | ||
|
中国金融期货交易所 QFI:期货4期权3 |
|||
| 品种 | 代码 | QFI | |
| 期货 | 期权 | ||
| 国债(5年期) | TF | ||
| 国债(10年期) | T | ||
| 国债(2年期) | TS | ||
| 国债(30年期) | TL | ||
| 中证500指数 | IC | √ | |
| 上证50指数 | IH | √ | |
| 中证1000指数 | IM | √ | |
| 沪深300指数 | IF | √ | |
| 沪深300指数期权 | IO | √ | |
| 中证1000指数期权 | MO | √ | |
| 上证50指数期权 | HO | √ | |
|
广州期货交易所 QFI:期货3期权3 |
|||
| 品种 | 代码 | QFI | |
| 期货 | 期权 | ||
| 工业硅* | SI | √ | √ |
| 碳酸锂* | LC | √ | √ |
| 多晶硅* | PS | √ | √ |
|
上交所 QFI:期权5 |
|||
| 品种 | 代码 | QFI | |
| 期货 | 期权 | ||
| 上证50ETF | 510010.OF | √ | |
| 沪深300ETF | 510300.OF | √ | |
| 中证500ETF | 510500.OF | √ | |
| 科创50ETF | 588000.OF | √ | |
| 科创板50ETF | 588080.OF | √ | |
|
深交所 QFI:期权4 |
|||
| 品种 | 代码 | QFI | |
| 期货 | 期权 | ||
| 深证100ETF | 159901.OF | √ | |
| 创业板ETF | 159915.OF | √ | |
| 沪深300ETF | 159919.OF | √ | |
| 中证500ETF | 159922.OF | √ | |
备注:ETF期权将于2025/10/9开放
带*期货品种函期权